Webstatistik fuer www.relaisnavigator.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 05:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 3840
Summe Dateien 2696
Summe Seiten 1915
Summe Besuche 613
Total kB Files 40225
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 556
Summe unterschiedlicher URLs 47
Summe unterschiedlicher Verweise 104
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 179
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 341
Anfragen pro Tag 768 1294
Dateien pro Tag 539 1040
Seiten pro Tag 383 716
Sites per Day 111 151
Besuche pro Tag 122 148
kB Files per Day 8045 18020
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 70,21% 2696
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 2
Code 302 - Found 0,47% 18
Code 304 - Not Modified 1,54% 59
Code 400 - Bad Request 0,16% 6
Code 401 - Unauthorized 0,10% 4
Code 403 - Forbidden 3,36% 129
Code 404 - Not Found 24,11% 926

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 1294 33,70% 1040 38,58% 716 37,39% 146 23,82% 151 27,16% 18020 44,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 913 23,78% 768 28,49% 548 28,62% 129 21,04% 129 23,20% 8235 20,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 1164 30,31% 546 20,25% 428 22,35% 148 24,14% 125 22,48% 8600 21,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 271 7,06% 185 6,86% 129 6,74% 105 17,13% 116 20,86% 3044 7,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 198 5,16% 157 5,82% 94 4,91% 85 13,87% 109 19,60% 2325 5,78% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 40 1,04% 7 35 1,30% 3 16 0,84% 59 297 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 23 119 3,10% 19 97 3,60% 16 80 4,18% 138 691 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11 55 1,43% 9 45 1,67% 4 23 1,20% 102 512 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 30 0,78% 5 28 1,04% 3 19 0,99% 75 374 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 41 1,07% 7 36 1,34% 5 26 1,36% 61 304 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 60 1,56% 10 54 2,00% 7 35 1,83% 215 1075 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 56 1,46% 10 53 1,97% 6 30 1,57% 134 669 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 84 2,19% 14 73 2,71% 8 44 2,30% 137 683 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 78 2,03% 14 73 2,71% 6 33 1,72% 153 763 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 57 1,48% 9 46 1,71% 3 15 0,78% 81 404 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 43 219 5,70% 41 208 7,72% 26 131 6,84% 894 4471 11,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 36 180 4,69% 32 161 5,97% 23 119 6,21% 723 3614 8,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 22 110 2,86% 21 105 3,89% 14 71 3,71% 156 779 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 64 320 8,33% 30 150 5,56% 32 164 8,56% 335 1674 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 65 327 8,52% 60 300 11,13% 32 161 8,41% 1959 9796 24,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 48 242 6,30% 44 224 8,31% 35 179 9,35% 250 1248 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38 191 4,97% 33 168 6,23% 18 93 4,86% 797 3985 9,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 60 304 7,92% 50 253 9,38% 31 159 8,30% 508 2538 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 29 145 3,78% 27 136 5,04% 19 99 5,17% 306 1531 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 25 129 3,36% 19 95 3,52% 13 66 3,45% 169 845 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 122 613 15,96% 44 223 8,27% 43 216 11,28% 445 2226 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 64 321 8,36% 9 46 1,71% 14 73 3,81% 125 624 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 104 2,71% 14 73 2,71% 9 49 2,56% 182 911 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 15 0,39% 2 14 0,52% 2 14 0,73% 42 208 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 25 von 47 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 596 15,52% 394 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /terrain.php
2 566 14,74% 12319 30,63% 0 0,00% 0 0,00% /
3 175 4,56% 2439 6,06% 0 0,00% 0 0,00% /navigator.php
4 159 4,14% 407 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/navigation.js
5 145 3,78% 1065 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/app.js
6 76 1,98% 300 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
7 50 1,30% 310 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /hf_horizont.php
8 34 0,89% 125 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /admin.php
9 32 0,83% 41 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/password-toggle.js
10 32 0,83% 102 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /favoriten.php
11 31 0,81% 104 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /login.php
12 30 0,78% 168 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /quickstart.php
13 29 0,76% 145 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /ueber.php
14 27 0,70% 91 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
15 27 0,70% 67 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /relais_info.php
16 24 0,63% 140 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/hf-horizont.js
17 24 0,63% 98 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /frequenzen.php
18 22 0,57% 245 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /CHANGELOG.txt
19 15 0,39% 50 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /hinweise.php
20 15 0,39% 52 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /register.php
21 7 0,18% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favorite.php
22 5 0,13% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/Q8FV4GLaFOuLFkvjy-2U6ysIZ0jbc3c7JN9RjLB3OBA
23 5 0,13% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/S6CAKSbRs0eEr9yF3PI8uxXI-EZVY4EQC22jgs_kAX4
24 4 0,10% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /admin_users.php
25 2 0,05% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /konto.php

Top 10 von 47 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 566 14,74% 12319 30,63% 0 0,00% 0 0,00% /
2 175 4,56% 2439 6,06% 0 0,00% 0 0,00% /navigator.php
3 145 3,78% 1065 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/app.js
4 159 4,14% 407 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/navigation.js
5 596 15,52% 394 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /terrain.php
6 50 1,30% 310 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /hf_horizont.php
7 76 1,98% 300 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
8 22 0,57% 245 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /CHANGELOG.txt
9 30 0,78% 168 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /quickstart.php
10 29 0,76% 145 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /ueber.php

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 566 14,74% 441 75,77% /
2 175 4,56% 37 6,36% /navigator.php
3 596 15,52% 16 2,75% /terrain.php
4 30 0,78% 13 2,23% /quickstart.php
5 29 0,76% 12 2,06% /ueber.php
6 50 1,30% 11 1,89% /hf_horizont.php
7 27 0,70% 10 1,72% /impressum.php
8 34 0,89% 8 1,37% /admin.php
9 31 0,81% 7 1,20% /login.php
10 32 0,83% 6 1,03% /favoriten.php

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 566 14,74% 350 61,62% /
2 596 15,52% 98 17,25% /terrain.php
3 175 4,56% 25 4,40% /navigator.php
4 27 0,70% 12 2,11% /impressum.php
5 29 0,76% 12 2,11% /ueber.php
6 50 1,30% 11 1,94% /hf_horizont.php
7 30 0,78% 11 1,94% /quickstart.php
8 27 0,70% 9 1,58% /relais_info.php
9 34 0,89% 8 1,41% /admin.php
10 32 0,83% 8 1,41% /favoriten.php

Top 30 von 556 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 319 8,31% 285 10,57% 824 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,82% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 277 7,21% 6 0,22% 244 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 177.91.166.34.bc.googleusercontent.com
3 277 7,21% 6 0,22% 243 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 23.32.147.34.bc.googleusercontent.com
4 211 5,49% 179 6,64% 6314 15,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,28% ip201-172.vornet.net
5 80 2,08% 8 0,30% 703 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,65% 185.19.40.62
6 77 2,01% 73 2,71% 5540 13,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 74.7.227.3
7 70 1,82% 70 2,60% 172 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 185.108.202.175
8 69 1,80% 68 2,52% 151 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 136.226.199.13
9 69 1,80% 69 2,56% 162 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% h081217201015.dyn.cm.kabsi.at
10 51 1,33% 51 1,89% 380 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ns520297.ip-158-69-117.net
11 48 1,25% 46 1,71% 287 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 213-225-10-120.nat.highway.a1.net
12 47 1,22% 47 1,74% 337 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% mobiledyn-41-66-98-218.mrsn.at
13 46 1,20% 39 1,45% 2900 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,65% 216.73.216.186
14 42 1,09% 40 1,48% 189 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% mobiledyn-41-66-67-236.mrsn.at
15 41 1,07% 0 0,00% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 130.12.180.117
16 41 1,07% 31 1,15% 242 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 36d394a0-bdd1-451c-9e24-d46dbcd724e8.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
17 41 1,07% 31 1,15% 246 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 5eaa42d6-b750-4094-acad-70ca77704a04.pl-waw-3.baremetal.scw.cloud
18 41 1,07% 31 1,15% 242 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 64fcc277-53b4-482e-9a75-06a4a8f7c742.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
19 39 1,02% 5 0,19% 79 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 45.148.10.62
20 39 1,02% 5 0,19% 68 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 45.148.10.64
21 36 0,94% 1 0,04% 104 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 91.92.47.201
22 32 0,83% 0 0,00% 33 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% a36d657dc7.scan.leakix.org
23 32 0,83% 0 0,00% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% b4ed9564d2.scan.leakix.org
24 32 0,83% 0 0,00% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% dd761bf4f4.scan.leakix.org
25 31 0,81% 31 1,15% 2745 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 74.7.242.13
26 30 0,78% 24 0,89% 109 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ns3107102.ip-54-37-86.eu
27 28 0,73% 24 0,89% 228 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,14% crawl-66-249-73-101.googlebot.com
28 27 0,70% 27 1,00% 186 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,49% 046124148074.public.t-mobile.at
29 27 0,70% 26 0,96% 161 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 178.113.58.129.wireless.dyn.drei.com
30 27 0,70% 27 1,00% 185 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,49% cache.google.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 556 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 211 5,49% 179 6,64% 6314 15,70% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,28% ip201-172.vornet.net
2 77 2,01% 73 2,71% 5540 13,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 74.7.227.3
3 46 1,20% 39 1,45% 2900 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,65% 216.73.216.186
4 31 0,81% 31 1,15% 2745 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 74.7.242.13
5 319 8,31% 285 10,57% 824 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,82% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 80 2,08% 8 0,30% 703 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,65% 185.19.40.62
7 51 1,33% 51 1,89% 380 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ns520297.ip-158-69-117.net
8 4 0,10% 4 0,15% 339 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% dedicated.vsys.host
9 20 0,52% 12 0,45% 339 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% crawl-149-56-160-209.dataproviderbot.com
10 47 1,22% 47 1,74% 337 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% mobiledyn-41-66-98-218.mrsn.at

Top 30 von 104 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1801 46,90% - (Direct Request)
2 657 17,11% https://www.relaisnavigator.at/
3 303 7,89% https://www.relaisnavigator.at/hf_horizont.php
4 301 7,84% https://www.relaisnavigator.at/navigator.php
5 223 5,81% https://relaisnavigator.at/
6 98 2,55% http://relaisnavigator.at
7 78 2,03% http://www.relaisnavigator.at
8 42 1,09% http://relaisnavigator.at/
9 33 0,86% https://www.relaisnavigator.at/admin.php
10 30 0,78% https://www.relaisnavigator.at/login.php
11 26 0,68% https://www.relaisnavigator.at/favoriten.php
12 26 0,68% https://www.relaisnavigator.at/quickstart.php
13 19 0,49% https://www.relaisnavigator.at
14 16 0,42% http://www.relaisnavigator.at/
15 16 0,42% https://www.relaisnavigator.at/frequenzen.php
16 10 0,26% https://www.relaisnavigator.at/webalizer/usage_202608.html
17 9 0,23% https://www.relaisnavigator.at/webalizer/
18 7 0,18% https://relaisnavigator.at/navigator.php
19 7 0,18% https://relaisnavigator.at/quickstart.php
20 7 0,18% https://relaisnavigator.at/ueber.php
21 5 0,13% http://relaisnavigator.at/quickstart.php
22 5 0,13% http://www.relaisnavigator.at/quickstart.php
23 5 0,13% https://relaisnavigator.at/hf_horizont.php
24 4 0,10% https://relaisnavigator.at
25 4 0,10% https://relaisnavigator.at/admin.php
26 4 0,10% https://relaisnavigator.at/frequenzen.php
27 4 0,10% https://relaisnavigator.at/login.php
28 4 0,10% https://relaisnavigator.at/register.php
29 4 0,10% https://www.oe3shb.at/
30 4 0,10% https://www.relaisnavigator.at/impressum.php
Zeige alle Verweise

Top 15 von 179 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3659 95,29% Netscape
2 609 15,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
3 309 8,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 302 7,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 265 6,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 193 5,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 113 2,94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
8 105 2,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.7922.173 Mobile
9 105 2,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 96 2,50% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
11 90 2,34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
12 82 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 80 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 70 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0
15 69 1,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Safari/605.1.15
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 14 von 14 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1676 43,65% 1007 37,35% 8247 20,50% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 1147 29,87% 838 31,08% 20311 50,49% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 421 10,96% 409 15,17% 2676 6,65% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 386 10,05% 343 12,72% 7782 19,35% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 99 2,58% 3 0,11% 74 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
6 49 1,28% 40 1,48% 190 0,47% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 26 0,68% 24 0,89% 371 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 12 0,31% 11 0,41% 294 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 9 0,23% 9 0,33% 59 0,15% 0 0,00% 0 0,00% American Samoa
10 4 0,10% 4 0,15% 46 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
11 4 0,10% 4 0,15% 46 0,11% 0 0,00% 0 0,00% United States
12 3 0,08% 1 0,04% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
13 3 0,08% 2 0,07% 31 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 1 0,03% 1 0,04% 85 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23