Webstatistik fuer www.relaisnavigator.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 27-Aug-2026 14:25 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

57        26,03%        46  59,74%       203  28,51%         1   4,55%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
32        14,61%         0   0,00%        33   4,68%         1   4,55%  a36d657dc7.scan.leakix.org
32        14,61%         0   0,00%        16   2,23%         1   4,55%  b4ed9564d2.scan.leakix.org
32        14,61%         0   0,00%        16   2,21%         1   4,55%  dd761bf4f4.scan.leakix.org
20         9,13%         0   0,00%        10   1,34%         1   4,55%  130.12.180.117
6          2,74%         6   7,79%        36   5,12%         1   4,55%  104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
5          2,28%         5   6,49%        30   4,28%         1   4,55%  229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
4          1,83%         2   2,60%        35   4,94%         1   4,55%  137.184.144.132
3          1,37%         0   0,00%        13   1,85%         1   4,55%  130.12.182.254
2          0,91%         1   1,30%        14   1,92%         1   4,55%  137.184.32.232
2          0,91%         2   2,60%         1   0,08%         0   0,00%  ec2-3-15-174-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
2          0,91%         0   0,00%         1   0,17%         1   4,55%  rtpdetector-d15.forestengine.net
2          0,91%         0   0,00%         1   0,14%         1   4,55%  rtpdetector-d20.forestengine.net
1          0,46%         1   1,30%         1   0,17%         0   0,00%  115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
1          0,46%         1   1,30%         6   0,87%         0   0,00%  129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
1          0,46%         1   1,30%        13   1,84%         1   4,55%  192.241.134.160
1          0,46%         1   1,30%        17   2,39%         1   4,55%  1c1.crawl.securitytrails.com
1          0,46%         0   0,00%         4   0,62%         1   4,55%  87.58.197.201
1          0,46%         0   0,00%         4   0,62%         1   4,55%  87.58.197.202
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-16-16-220-216.eu-north-1.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-16-171-57-119.eu-north-1.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-18-141-219-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-35-92-180-161.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,46%         0   0,00%         4   0,61%         1   4,55%  ec2-44-227-127-2.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-47-128-155-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  ec2-52-41-35-183.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,46%         1   1,30%        80  11,26%         1   4,55%  miriam.probe.onyphe.net
1          0,46%         0   0,00%         4   0,61%         1   4,55%  ns519487.ip-158-69-55.net
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  outbound1d.letsencrypt.org
1          0,46%         1   1,30%         0   0,04%         0   0,00%  outbound1g.letsencrypt.org
1          0,46%         1   1,30%        80  11,26%         1   4,55%  pace.probe.onyphe.net
1          0,46%         0   0,00%         0   0,07%         1   4,55%  paxion.nl
1          0,46%         1   1,30%        84  11,86%         1   4,55%  rhonda.probe.onyphe.net


Generated by Webalizer Version 2.23