207 Relais + 7 eigene Frequenzen · Lokaler ÖVSV-Datenbestand (214 Datensätze)
OE3XTC Hollabrunn Stadt
17,5 km 145° (SO) 227 m AMSL (Gelände)
438,0750 MHz -7,600 MHz FM / DMR CTCSS
ÖVSV-Information
+ Info eintragenKarte
Standort und gewähltes ZielGeländeschnitt
Höhendaten werden geladen …👁 Sichtverbindung
Wird berechnet …Geländedaten werden ausgewertet.
📡 Funktechnische Einschätzung
Modellannahmen werden geladen …
↔ Wegdaten
- Entfernung
- –
- Höhenunterschied
- –
- Höchster Geländepunkt
- –
- Min. Fresnel-Freiheit
- –
💡 Hinweis
Die Empfangsprognose verwendet ein vereinfachtes Funkbudget mit angenommenen Relais- und Antennendaten. Freie Sichtlinie bedeutet nicht automatisch eine freie Fresnelzone. Bebauung, Bewuchs, Mehrwegeausbreitung und lokale Störungen sind nicht vollständig modelliert.
Alle Treffer
| Rufzeichen / Standort | Band / Modus | Ausgabe | Ablage | Ton | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| OE3XTCHollabrunn Stadt | 70 cmFM / DMR | 438,0750 MHz | -7,600 MHz | 17,5 kmsehr gute Vorauswahl | |
| OE3XNSBuschberg | 70 cmFM | 438,8000 MHz | -7,600 MHz | 36,4 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XKQKuhberg/Egelsee | 70 cmDMR | 438,4000 MHz | -7,600 MHz | 39,6 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XESFrauenstaffel | 2 mFM | 145,7875 MHz | -0,600 MHz | 79.7 Hz | 44,1 kmgute Vorauswahl |
| OE3XEUFrauenstaffel | 70 cmFM | 439,0250 MHz | -7,600 MHz | 136.5 Hz | 44,1 kmgute Vorauswahl |
| OE3XSASandl | 2 mFM | 145,7000 MHz | -0,600 MHz | 162.2 Hz | 44,2 kmgute Vorauswahl |
| OE3XSASandl | 70 cmDMR | 438,3500 MHz | -7,600 MHz | 44,2 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XSASandl | 70 cmFM | 438,7750 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 44,2 kmgute Vorauswahl |
| OE3XAVKleinhardersdorf Ort | 70 cmDMR / D-Star | 438,7250 MHz | -7,600 MHz | 48,8 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XEBTroppberg | 70 cmFM | 439,0500 MHz | -7,600 MHz | 53,5 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XARBisamberg | 70 cmTETRA | 430,4125 MHz | 0,000 MHz | 53,8 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XARBisamberg | 70 cmC4FM | 438,4250 MHz | -7,600 MHz | 53,8 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XARBisamberg | 70 cmDMR | 438,5000 MHz | -7,600 MHz | 53,8 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XATHermannskogel | 70 cmFM | 438,4750 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 53,8 kmgute Vorauswahl |
| OE3XQAExelberg | 2 mFM | 145,7500 MHz | -0,600 MHz | 162.2 Hz | 54,3 kmgute Vorauswahl |
| OE3XQAExelberg | 70 cmDMR | 438,6750 MHz | -7,600 MHz | 54,3 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XUUKahlenberg | 70 cmFM | 438,9500 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 54,8 kmgute Vorauswahl |
| OE3XYRWeiterner Straße | 70 cmDMR | 438,3750 MHz | -7,600 MHz | 56,9 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XTKHadersdorf | 70 cmD-Star | 438,2500 MHz | -7,600 MHz | 57,0 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XFUSatzberg | 70 cmFM | 439,0000 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 58,2 kmgute Vorauswahl |
| OE1XKUSatzberg | SonstigeFM | 2.401,9000 MHz | 48,000 MHz | 58,2 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XWJJauerling | 6 mFM | 51,9000 MHz | -0,600 MHz | 162.2 Hz | 58,9 kmgute Vorauswahl |
| OE3XWJJauerling | 70 cmDMR | 438,4250 MHz | -7,600 MHz | 58,9 kmgute Vorauswahl | |
| OE3XWJJauerling | 70 cmFM | 438,6000 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 58,9 kmgute Vorauswahl |
| OE3XFWJochgrabenberg | 70 cmFM | 438,9750 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 60,0 kmgute Vorauswahl |
| OE1XFVOttakring | 70 cmD-Star | 438,2125 MHz | -7,600 MHz | 60,5 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XDSStadt/AKH | 2 mD-Star | 145,5750 MHz | -0,600 MHz | 60,6 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XDSStadt/AKH | 70 cmD-Star | 438,5250 MHz | -7,600 MHz | 60,6 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XDSStadt/AKH | 23 cmD-Star | 1.298,6500 MHz | -28,000 MHz | 60,6 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XZSPenzing/Breitenseerstraße | 70 cmTETRA | 430,5625 MHz | 0,000 MHz | 60,6 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XDTDonauturm | 70 cmDMR | 438,3375 MHz | -7,600 MHz | 61,3 kmgute Vorauswahl | |
| OE1XQUWienerberg | 70 cmDMR / D-Star | 438,8250 MHz | -7,600 MHz | 65,6 kmmögliche Alternative | |
| OE1XQUWienerberg | 23 cmFM | 1.298,2500 MHz | -28,000 MHz | 65,6 kmmögliche Alternative | |
| OE1XTWArsenal Funkturm | 70 cmTETRA | 430,4875 MHz | 0,000 MHz | 65,9 kmmögliche Alternative | |
| OE1XBALaaerberg Hochhaus | 70 cmFM | 438,3125 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 66,9 kmmögliche Alternative |
| OE1XFWLaaerberg Turm | 2 mFM | 145,6250 MHz | -0,600 MHz | 68,5 kmmögliche Alternative | |
| OE1XFWLaaerberg Turm | 70 cmFM | 438,6500 MHz | -7,600 MHz | 68,5 kmmögliche Alternative | |
| OE1XURLaaerberg Schule | 70 cmDMR | 438,4500 MHz | -7,600 MHz | 68,7 kmmögliche Alternative | |
| OE3XLUGießhübel | 2 mFM | 145,5875 MHz | -0,600 MHz | 69,8 kmmögliche Alternative | |
| OE3XLUGießhübel | 70 cmFM | 439,0250 MHz | -7,600 MHz | 69,8 kmmögliche Alternative | |
| OE3XPAKaiserkogel | 2 mFM | 145,6500 MHz | -0,600 MHz | 75,8 kmmögliche Alternative | |
| OE3XPAKaiserkogel | 70 cmC4FM / D-Star | 438,4500 MHz | -7,600 MHz | 75,8 kmmögliche Alternative | |
| OE3XKCFronberg | 70 cmDMR | 438,5000 MHz | -7,600 MHz | 81,4 kmmögliche Alternative | |
| OE3XPCHinteralm | 70 cmFM / DMR | 438,7000 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 83,3 kmmögliche Alternative |
| OE3XVIUnterberg | 70 cmD-Star | 438,2750 MHz | -7,600 MHz | 84,1 kmmögliche Alternative | |
| OE3XNRNebelstein | 2 mFM | 145,6375 MHz | -0,600 MHz | 88.5 Hz | 84,6 kmmögliche Alternative |
| OE3XNRNebelstein | 70 cmD-Star | 438,3250 MHz | -7,600 MHz | 84,6 kmmögliche Alternative | |
| OE3XNRNebelstein | 70 cmDMR | 438,6125 MHz | -7,600 MHz | 88.5 Hz | 84,6 kmmögliche Alternative |
| OE3XNRNebelstein | 70 cmFM / C4FM | 438,8750 MHz | -7,600 MHz | 88.5 Hz | 84,6 kmmögliche Alternative |
| OE3XHWHohe Wand | 2 mFM | 145,7250 MHz | -0,600 MHz | 95,5 kmmögliche Alternative | |
| OE3XHWHohe Wand | 70 cmFM | 438,7500 MHz | -7,600 MHz | 95,5 kmmögliche Alternative | |
| OE3XNKHohe Wand | 70 cmFM / DMR | 438,2250 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 95,5 kmmögliche Alternative |
| OE3XNKHohe Wand | 70 cmC4FM / D-Star | 438,2375 MHz | -7,600 MHz | 95,5 kmmögliche Alternative | |
| OE3XTRHohe Wand | 70 cmFM / DMR | 438,4000 MHz | -7,600 MHz | 162.2 Hz | 95,5 kmmögliche Alternative |
| OE4XSBSonnenberg im Leithagebirge | 70 cmFM / DMR / C4FM / D-Star | 438,3625 MHz | -7,600 MHz | 99,2 kmmögliche Alternative | |
| OE4XSBSonnenberg im Leithagebirge | 70 cmFM | 438,7250 MHz | -7,600 MHz | 97.4 Hz | 99,2 kmmögliche Alternative |
| OE3XDAHochkogelberg | 2 mD-Star | 145,5750 MHz | -0,600 MHz | 102,7 kmmögliche Alternative | |
| OE3XDAHochkogelberg | 70 cmD-Star | 438,4000 MHz | -7,600 MHz | 102,7 kmmögliche Alternative | |
| OE3XDAHochkogelberg | 70 cmFM | 438,8500 MHz | -7,600 MHz | 102,7 kmmögliche Alternative | |
| OE3XRBSonntagberg | 70 cmDMR | 438,5500 MHz | -7,600 MHz | 115,6 kmweitere Alternative | |
| OE3XRBSonntagberg | 70 cmFM | 438,9000 MHz | -7,600 MHz | 115,6 kmweitere Alternative | |
| OE3XSURittmannsberg | 70 cmFM | 438,9250 MHz | -7,600 MHz | 118,0 kmweitere Alternative | |
| OE4XUBBrentenriegel | 2 mFM | 145,7750 MHz | -0,600 MHz | 119,6 kmweitere Alternative | |
| OE4XUBBrentenriegel | 70 cmDMR | 438,5500 MHz | -7,600 MHz | 119,6 kmweitere Alternative | |
| OE5XIMSternstein | 70 cmDMR | 438,2500 MHz | -7,600 MHz | 122,9 kmweitere Alternative | |
| OE5XIMSternstein | 70 cmFM | 438,9750 MHz | -7,600 MHz | 123 Hz | 122,9 kmweitere Alternative |
| OE5XIMSternstein | 70 cmD-Star | 439,0625 MHz | -7,600 MHz | 122,9 kmweitere Alternative | |
| OE6XCDStuhleck | 70 cmFM | 438,6250 MHz | -7,600 MHz | Tone 1750 | 124,5 kmweitere Alternative |
| OE5XOLBreitenstein | 70 cmC4FM | 438,2875 MHz | -7,600 MHz | 125,6 kmweitere Alternative | |
| OE5XOLBreitenstein | 70 cmD-Star | 438,5250 MHz | -7,600 MHz | 125,6 kmweitere Alternative | |
| OE5XOLBreitenstein | 70 cmFM | 438,5750 MHz | -7,600 MHz | 123 Hz | 125,6 kmweitere Alternative |
| OE5XLLLichtenberg | 2 mFM | 145,6000 MHz | -0,600 MHz | 127,9 kmweitere Alternative | |
| OE5XLLLichtenberg | 70 cmDMR | 438,4750 MHz | -7,600 MHz | 127,9 kmweitere Alternative | |
| OE5XLLLichtenberg | 70 cmFM | 438,6500 MHz | -7,600 MHz | 127,9 kmweitere Alternative | |
| OE3XFCHochwechsel | 23 cmFM | 1.298,2250 MHz | -28,000 MHz | 128,9 kmweitere Alternative | |
| OE3XWUHochwechsel | 70 cmFM / DMR / C4FM / D-Star | 439,0750 MHz | -7,600 MHz | 128,9 kmweitere Alternative | |
| OE5XBRStadt/Froschberg | 70 cmFM | 438,7750 MHz | -7,600 MHz | 129,6 kmweitere Alternative | |
| OE3XWWMönichkirchen Ort | 2 mD-Star | 145,7625 MHz | -0,600 MHz | 131,4 kmweitere Alternative | |
| OE3XWWMönichkirchen Ort | 70 cmDMR / C4FM / D-Star | 438,5750 MHz | -7,600 MHz | 131,4 kmweitere Alternative | |
| OE3XWWMönichkirchen Ort | 23 cmD-Star | 1.298,6000 MHz | -28,000 MHz | 131,4 kmweitere Alternative | |
| OE3XKVHochkar | 70 cmDMR | 438,2000 MHz | -7,600 MHz | 132,9 kmweitere Alternative | |
| OE5XHODamberg | 70 cmFM | 438,7500 MHz | -7,600 MHz | 133,0 kmweitere Alternative | |
| OE6XMEKindberg Ort | 70 cmFM / DMR | 438,5250 MHz | -7,600 MHz | 136,4 kmweitere Alternative | |
| OE3XCRHutwisch | 70 cmFM / DMR | 438,8500 MHz | -7,600 MHz | 138,1 kmweitere Alternative | |
| OE6XBGRennfeld | 2 mFM / C4FM | 145,6500 MHz | -0,600 MHz | 103.5 Hz | 149,0 kmweitere Alternative |
| OE6XBGRennfeld | 70 cmDMR | 438,9250 MHz | -7,600 MHz | 149,0 kmweitere Alternative |
RelaisNavigator wird international! International Repeater Data Welcome
Wir möchten RelaisNavigator schrittweise um Relais außerhalb Österreichs erweitern. Funkamateure und Relaisbetreiber aus anderen Ländern können uns aktuelle Daten zur Verfügung stellen.
We are gradually expanding RelaisNavigator beyond Austria. Radio amateurs and repeater operators worldwide are welcome to contribute up-to-date repeater information.
Rufzeichen und E-Mail-Adresse des Einsenders sind Pflichtangaben. Einsendungen werden vor einer möglichen Veröffentlichung von uns geprüft und manuell eingespielt.
Submitter call sign and email address are required. All submissions are reviewed and imported manually before possible publication.
