Webstatistik fuer www.relaisnavigator.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 26-Okt-2026 07:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 65660
Summe Dateien 54308
Summe Seiten 55894
Summe Besuche 23099
Total kB Files 2177335
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13167
Summe unterschiedlicher URLs 178
Summe unterschiedlicher Verweise 112
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 428
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 105 3503
Anfragen pro Tag 2525 6171
Dateien pro Tag 2088 3968
Seiten pro Tag 2149 4289
Sites per Day 506 1739
Besuche pro Tag 888 1946
kB Files per Day 83744 284134
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 11
Code 200 - OK 82,71% 54308
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 16
Code 302 - Found 0,05% 34
Code 304 - Not Modified 0,09% 59
Code 400 - Bad Request 0,04% 24
Code 401 - Unauthorized 0,03% 19
Code 403 - Forbidden 0,05% 31
Code 404 - Not Found 16,95% 11128
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 28
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2735 4,17% 2671 4,92% 2636 4,72% 222 0,96% 231 1,75% 284134 13,05%
2 377 0,57% 316 0,58% 289 0,52% 227 0,98% 236 1,79% 3551 0,16%
3 2085 3,18% 2025 3,73% 1933 3,46% 246 1,06% 257 1,95% 10115 0,46%
4 713 1,09% 661 1,22% 589 1,05% 406 1,76% 286 2,17% 7117 0,33%
5 1060 1,61% 1000 1,84% 960 1,72% 461 2,00% 267 2,03% 50989 2,34%
6 1139 1,73% 975 1,80% 946 1,69% 413 1,79% 275 2,09% 30574 1,40%
7 1026 1,56% 931 1,71% 900 1,61% 431 1,87% 318 2,42% 14639 0,67%
8 764 1,16% 598 1,10% 581 1,04% 517 2,24% 380 2,89% 5792 0,27%
9 1194 1,82% 637 1,17% 663 1,19% 523 2,26% 415 3,15% 10200 0,47%
10 3771 5,74% 3480 6,41% 3444 6,16% 819 3,55% 690 5,24% 39234 1,80%
11 1725 2,63% 698 1,29% 894 1,60% 556 2,41% 471 3,58% 18105 0,83%
12 4664 7,10% 1486 2,74% 2723 4,87% 551 2,39% 452 3,43% 22787 1,05%
13 1531 2,33% 1179 2,17% 1113 1,99% 493 2,13% 429 3,26% 15479 0,71%
14 2025 3,08% 1900 3,50% 1758 3,15% 1214 5,26% 770 5,85% 43861 2,01%
15 1651 2,51% 1600 2,95% 1528 2,73% 1379 5,97% 1286 9,77% 68597 3,15%
16 2064 3,14% 2007 3,70% 1935 3,46% 1805 7,81% 1658 12,59% 77558 3,56%
17 3674 5,60% 3382 6,23% 3364 6,02% 1120 4,85% 973 7,39% 77691 3,57%
18 3872 5,90% 3590 6,61% 3551 6,35% 1490 6,45% 1376 10,45% 166936 7,67%
19 3854 5,87% 3541 6,52% 3535 6,32% 1939 8,39% 1553 11,79% 156873 7,20%
20 4306 6,56% 3968 7,31% 3968 7,10% 1946 8,42% 1739 13,21% 149868 6,88%
21 3886 5,92% 3788 6,98% 3738 6,69% 1659 7,18% 1526 11,59% 179322 8,24%
22 6171 9,40% 3004 5,53% 4289 7,67% 1114 4,82% 933 7,09% 165259 7,59%
23 3389 5,16% 3237 5,96% 3206 5,74% 1050 4,55% 886 6,73% 188380 8,65%
24 3944 6,01% 3644 6,71% 3510 6,28% 1102 4,77% 950 7,22% 179999 8,27%
25 3346 5,10% 3303 6,08% 3198 5,72% 1123 4,86% 1006 7,64% 179293 8,23%
26 694 1,06% 687 1,27% 643 1,15% 328 1,42% 328 2,49% 30980 1,42%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 111 2889 4,40% 71 1868 3,44% 80 2091 3,74% 3188 82896 3,81%
1 208 5423 8,26% 86 2261 4,16% 136 3552 6,35% 5350 139090 6,39%
2 101 2629 4,00% 93 2435 4,48% 90 2350 4,20% 5514 143363 6,58%
3 78 2046 3,12% 70 1829 3,37% 70 1829 3,27% 2888 75083 3,45%
4 242 6293 9,58% 112 2924 5,38% 163 4241 7,59% 3150 81890 3,76%
5 73 1914 2,92% 61 1593 2,93% 61 1592 2,85% 3195 83066 3,82%
6 68 1784 2,72% 62 1630 3,00% 61 1592 2,85% 2915 75785 3,48%
7 83 2171 3,31% 81 2116 3,90% 80 2080 3,72% 2807 72970 3,35%
8 80 2092 3,19% 73 1907 3,51% 69 1819 3,25% 2721 70734 3,25%
9 136 3559 5,42% 130 3384 6,23% 125 3254 5,82% 3172 82475 3,79%
10 130 3400 5,18% 109 2838 5,23% 108 2813 5,03% 3029 78745 3,62%
11 89 2316 3,53% 86 2255 4,15% 83 2178 3,90% 2889 75107 3,45%
12 125 3255 4,96% 122 3188 5,87% 119 3115 5,57% 3247 84427 3,88%
13 84 2201 3,35% 71 1846 3,40% 70 1825 3,27% 2985 77621 3,56%
14 88 2292 3,49% 80 2097 3,86% 78 2044 3,66% 5459 141938 6,52%
15 89 2337 3,56% 87 2266 4,17% 83 2163 3,87% 6213 161529 7,42%
16 79 2060 3,14% 71 1855 3,42% 69 1809 3,24% 3174 82517 3,79%
17 79 2069 3,15% 73 1901 3,50% 70 1824 3,26% 2965 77079 3,54%
18 66 1741 2,65% 63 1644 3,03% 59 1552 2,78% 2931 76207 3,50%
19 94 2453 3,74% 92 2405 4,43% 90 2341 4,19% 3006 78152 3,59%
20 107 2797 4,26% 105 2731 5,03% 101 2627 4,70% 3690 95953 4,41%
21 102 2659 4,05% 94 2453 4,52% 92 2402 4,30% 3221 83758 3,85%
22 87 2282 3,48% 85 2215 4,08% 84 2188 3,91% 3134 81480 3,74%
23 115 2998 4,57% 102 2667 4,91% 100 2613 4,67% 2903 75472 3,47%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kB F URL
1 25426 38,72% 232612 10,68% /events.php
2 15340 23,36% 1194742 54,87% /
3 4642 7,07% 36926 1,70% /login.php
4 634 0,97% 576 0,03% /terrain.php
5 313 0,48% 1012 0,05% /assets/js/navigation.js
6 295 0,45% 7102 0,33% /navigator.php
7 253 0,39% 2264 0,10% /assets/js/app.js
8 188 0,29% 1085 0,05% /flohmarkt.php
9 172 0,26% 822 0,04% /relais_info.php
10 122 0,19% 506 0,02% /site.webmanifest
11 96 0,15% 392 0,02% /impressum.php
12 89 0,14% 421 0,02% /favoriten.php
13 89 0,14% 655 0,03% /hf_horizont.php
14 83 0,13% 361 0,02% /admin.php
15 67 0,10% 645 0,03% /quickstart.php
16 63 0,10% 327 0,02% /ueber.php
17 59 0,09% 270 0,01% /frequenzen.php
18 52 0,08% 798 0,04% /CHANGELOG.txt
19 49 0,07% 216 0,01% /hinweise.php
20 38 0,06% 189 0,01% /register.php
21 29 0,04% 71 0,00% /assets/js/password-toggle.js
22 28 0,04% 927 0,04% /downloads/RelaisNavigator_International_Repeater_Data_Guide.pdf
23 27 0,04% 136 0,01% /admin_users.php
24 26 0,04% 128 0,01% /forgot_password.php
25 25 0,04% 83 0,00% /downloads/RelaisNavigator_International_Repeater_Template.csv
26 16 0,02% 133 0,01% /phpmyadmin/
27 15 0,02% 34 0,00% /config/config.php
28 11 0,02% 46 0,00% /verify_email.php
29 10 0,02% 81 0,00% /assets/js/hf-horizont.js
30 9 0,01% 14 0,00% /VERSION
Zeige alle URLs

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 15340 23,36% 1194742 54,87% /
2 25426 38,72% 232612 10,68% /events.php
3 4642 7,07% 36926 1,70% /login.php
4 295 0,45% 7102 0,33% /navigator.php
5 253 0,39% 2264 0,10% /assets/js/app.js
6 188 0,29% 1085 0,05% /flohmarkt.php
7 313 0,48% 1012 0,05% /assets/js/navigation.js
8 28 0,04% 927 0,04% /downloads/RelaisNavigator_International_Repeater_Data_Guide.pdf
9 172 0,26% 822 0,04% /relais_info.php
10 52 0,08% 798 0,04% /CHANGELOG.txt

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25426 38,72% 11145 49,52% /events.php
2 15340 23,36% 8292 36,84% /
3 4642 7,07% 2305 10,24% /login.php
4 295 0,45% 140 0,62% /navigator.php
5 172 0,26% 129 0,57% /relais_info.php
6 188 0,29% 79 0,35% /flohmarkt.php
7 89 0,14% 53 0,24% /favoriten.php
8 96 0,15% 52 0,23% /impressum.php
9 83 0,13% 37 0,16% /admin.php
10 634 0,97% 37 0,16% /terrain.php

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25426 38,72% 11140 49,63% /events.php
2 15340 23,36% 8094 36,06% /
3 4642 7,07% 2329 10,38% /login.php
4 634 0,97% 158 0,70% /terrain.php
5 172 0,26% 137 0,61% /relais_info.php
6 295 0,45% 116 0,52% /navigator.php
7 188 0,29% 73 0,33% /flohmarkt.php
8 96 0,15% 58 0,26% /impressum.php
9 89 0,14% 54 0,24% /favoriten.php
10 67 0,10% 42 0,19% /quickstart.php

Top 30 von 13167 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9079 13,83% 9079 16,72% 596782 27,41% 18 0,08% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 3867 5,89% 3867 7,12% 514726 23,64% 13 0,06% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
3 3003 4,57% 8 0,01% 1633 0,07% 1 0,00% 185.177.72.205
4 3003 4,57% 8 0,01% 1641 0,08% 1 0,00% 185.177.72.67
5 2509 3,82% 2509 4,62% 12270 0,56% 2 0,01% 74.7.227.52
6 1268 1,93% 1242 2,29% 8447 0,39% 107 0,46% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
7 1206 1,84% 1201 2,21% 6595 0,30% 3 0,01% malta2265.startdedicated.de
8 1174 1,79% 1164 2,14% 4635 0,21% 3 0,01% vps-ffbdf002.vps.ovh.net
9 1021 1,55% 1020 1,88% 3619 0,17% 3 0,01% static.99.72.76.144.clients.your-server.de
10 880 1,34% 844 1,55% 3209 0,15% 5 0,02% pot36.webmeup.com
11 859 1,31% 32 0,06% 926 0,04% 1 0,00% 147.90.209.84
12 804 1,22% 802 1,48% 2654 0,12% 2 0,01% loft12032.startdedicated.net
13 804 1,22% 802 1,48% 2482 0,11% 2 0,01% malta2658.startdedicated.de
14 770 1,17% 753 1,39% 2784 0,13% 6 0,03% discovery-crawler45.blex.seranking.com
15 735 1,12% 709 1,31% 5197 0,24% 53 0,23% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
16 708 1,08% 688 1,27% 4892 0,22% 115 0,50% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
17 645 0,98% 630 1,16% 4527 0,21% 68 0,29% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
18 559 0,85% 526 0,97% 9784 0,45% 155 0,67% 216.244.66.238
19 513 0,78% 498 0,92% 3651 0,17% 60 0,26% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
20 461 0,70% 452 0,83% 3523 0,16% 100 0,43% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
21 453 0,69% 428 0,79% 13257 0,61% 22 0,10% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
22 402 0,61% 401 0,74% 1241 0,06% 1 0,00% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
23 362 0,55% 9 0,02% 270 0,01% 3 0,01% 207.137.77.34.bc.googleusercontent.com
24 277 0,42% 6 0,01% 243 0,01% 1 0,00% 244.15.219.35.bc.googleusercontent.com
25 241 0,37% 6 0,01% 175 0,01% 2 0,01% 111.133.52.34.bc.googleusercontent.com
26 240 0,37% 6 0,01% 181 0,01% 2 0,01% 145.116.62.34.bc.googleusercontent.com
27 229 0,35% 229 0,42% 28320 1,30% 2 0,01% 45.38.16.198
28 228 0,35% 6 0,01% 173 0,01% 2 0,01% 253.229.52.34.bc.googleusercontent.com
29 212 0,32% 211 0,39% 341 0,02% 1 0,00% p5dea54a7.dip0.t-ipconnect.de
30 196 0,30% 196 0,36% 24097 1,11% 1 0,00% 91.148.246.228
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 13167 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9079 13,83% 9079 16,72% 596782 27,41% 18 0,08% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 3867 5,89% 3867 7,12% 514726 23,64% 13 0,06% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
3 229 0,35% 229 0,42% 28320 1,30% 2 0,01% 45.38.16.198
4 196 0,30% 196 0,36% 24097 1,11% 1 0,00% 91.148.246.228
5 453 0,69% 428 0,79% 13257 0,61% 22 0,10% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 2509 3,82% 2509 4,62% 12270 0,56% 2 0,01% 74.7.227.52
7 17 0,03% 17 0,03% 12059 0,55% 16 0,07% unn-149-102-240-76.datapacket.com
8 21 0,03% 21 0,04% 11687 0,54% 18 0,08% unn-154-47-29-20.datapacket.com
9 12 0,02% 12 0,02% 10137 0,47% 8 0,03% 185.184.222.72.static.xtom.com
10 559 0,85% 526 0,97% 9784 0,45% 155 0,67% 216.244.66.238

Top 30 von 112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36378 55,40% - (Direct Request)
2 10632 16,19% https://tinkr.website/
3 3879 5,91% https://gmrwowbot.site/
4 3663 5,58% https://amb888-vip.it.com/
5 2574 3,92% https://relaisnavigator.at/events.php
6 1597 2,43% https://remont-potolka.party/
7 947 1,44% https://www.relaisnavigator.at/
8 917 1,40% https://potolok-pinsk.men/
9 877 1,34% https://tarotmecontou.com/
10 708 1,08% https://venus-blog.bid/
11 534 0,81% https://potolki.men/
12 397 0,60% https://www.relaisnavigator.at/navigator.php
13 394 0,60% https://relaisnavigator.at/
14 389 0,59% http://www.relaisnavigator.at
15 388 0,59% http://relaisnavigator.at
16 352 0,54% https://www.relaisnavigator.at/events.php
17 217 0,33% https://www.relaisnavigator.at/hf_horizont.php
18 155 0,24% https://relaisnavigator.at/navigator.php
19 94 0,14% https://www.relaisnavigator.at/flohmarkt.php
20 42 0,06% https://www.relaisnavigator.at/admin.php
21 42 0,06% https://www.relaisnavigator.at/quickstart.php
22 38 0,06% https://propotolki.com/
23 35 0,05% https://oe3shb.at/
24 35 0,05% https://www.instagram.com/
25 26 0,04% http://relaisnavigator.at/
26 19 0,03% https://www.relaisnavigator.at/frequenzen.php
27 17 0,03% https://oe3shb.at/relaisnavigator/
28 17 0,03% https://relaisnavigator.at/flohmarkt.php
29 17 0,03% https://www.relaisnavigator.at/login.php
30 16 0,02% https://www.relaisnavigator.at/webalizer/usage_202610.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 428 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57992 88,32% Netscape
2 6014 9,16% curl/8.7.1
3 4671 7,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 4613 7,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 4547 6,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 4516 6,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 4506 6,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 4078 6,21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 3961 6,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
10 2880 4,39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Reflectionbot/1.0; +https://reflection.ai/bot) Chrome/151.0.0.
11 2540 3,87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
12 2432 3,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 2251 3,43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 2010 3,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
15 1021 1,55% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 107 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 23528 35,83% 20310 37,40% 818242 37,58% Commercial (com)
2 22625 34,46% 15161 27,92% 460989 21,17% Unresolved/Unknown
3 5746 8,75% 5626 10,36% 162034 7,44% Network (net)
4 3872 5,90% 3872 7,13% 515151 23,66% Georgia
5 3754 5,72% 3678 6,77% 31307 1,44% Germany
6 2879 4,38% 2554 4,70% 20118 0,92% Anguilla
7 904 1,38% 903 1,66% 58978 2,71% Brazil
8 650 0,99% 621 1,14% 13684 0,63% Austria
9 175 0,27% 122 0,22% 3431 0,16% European Union
10 157 0,24% 157 0,29% 9849 0,45% Argentina
11 86 0,13% 85 0,16% 5600 0,26% Mexico
12 82 0,12% 81 0,15% 6068 0,28% Vietnam
13 65 0,10% 65 0,12% 4138 0,19% Chile
14 61 0,09% 61 0,11% 4027 0,18% Canada
15 53 0,08% 53 0,10% 3359 0,15% Paraguay
16 51 0,08% 51 0,09% 2796 0,13% Australia
17 49 0,07% 49 0,09% 3118 0,14% Colombia
18 49 0,07% 49 0,09% 3541 0,16% France
19 41 0,06% 41 0,08% 2982 0,14% Ecuador
20 40 0,06% 4 0,01% 96 0,00% St. Helena
21 38 0,06% 38 0,07% 2534 0,12% Spain
22 36 0,05% 35 0,06% 527 0,02% Switzerland
23 35 0,05% 34 0,06% 2195 0,10% United Arab Emirates
24 35 0,05% 35 0,06% 713 0,03% Poland
25 35 0,05% 35 0,06% 2588 0,12% United Kingdom
26 35 0,05% 35 0,06% 2276 0,10% Uruguay
27 33 0,05% 33 0,06% 2504 0,12% India
28 33 0,05% 32 0,06% 2137 0,10% Russian Federation
29 32 0,05% 32 0,06% 2179 0,10% Italy
30 30 0,05% 30 0,06% 1934 0,09% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23