Webstatistik fuer www.relaisnavigator.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 06:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 74680
Summe Dateien 67305
Summe Seiten 64243
Summe Besuche 13214
Total kB Files 798670
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4932
Summe unterschiedlicher URLs 121
Summe unterschiedlicher Verweise 361
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 409
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 103 3992
Anfragen pro Tag 2489 6908
Dateien pro Tag 2243 6820
Seiten pro Tag 2141 6803
Sites per Day 164 1494
Besuche pro Tag 440 2551
kB Files per Day 26622 109916
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 16
Code 200 - OK 90,12% 67305
Code 206 - Partial Content 0,01% 10
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 8
Code 302 - Found 0,58% 431
Code 304 - Not Modified 0,52% 387
Code 400 - Bad Request 0,03% 22
Code 401 - Unauthorized 0,03% 24
Code 403 - Forbidden 0,01% 9
Code 404 - Not Found 8,63% 6442
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 25
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 336 0,45% 307 0,46% 167 0,26% 108 0,82% 122 2,47% 8223 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 669 0,90% 591 0,88% 416 0,65% 107 0,81% 112 2,27% 6963 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
3 786 1,05% 659 0,98% 519 0,81% 134 1,01% 155 3,14% 9038 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
4 5113 6,85% 4997 7,42% 4629 7,21% 176 1,33% 195 3,95% 31663 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 688 0,92% 598 0,89% 427 0,66% 158 1,20% 167 3,39% 7795 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 4663 6,24% 4524 6,72% 4355 6,78% 140 1,06% 125 2,53% 45110 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
7 1237 1,66% 641 0,95% 802 1,25% 244 1,85% 187 3,79% 14370 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 2025 2,71% 1119 1,66% 1014 1,58% 303 2,29% 202 4,10% 63334 7,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 951 1,27% 877 1,30% 777 1,21% 198 1,50% 205 4,16% 21029 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 980 1,31% 812 1,21% 761 1,18% 236 1,79% 235 4,76% 9116 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 876 1,17% 737 1,10% 677 1,05% 290 2,19% 260 5,27% 26572 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 1335 1,79% 1220 1,81% 1160 1,81% 382 2,89% 256 5,19% 21065 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 2985 4,00% 2892 4,30% 2759 4,29% 481 3,64% 320 6,49% 26336 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 1324 1,77% 1281 1,90% 1179 1,84% 336 2,54% 201 4,08% 23205 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 1345 1,80% 1058 1,57% 1003 1,56% 251 1,90% 307 6,22% 15839 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 1840 2,46% 1056 1,57% 1099 1,71% 211 1,60% 238 4,83% 8389 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 1920 2,57% 1293 1,92% 1296 2,02% 205 1,55% 233 4,72% 11000 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 1809 2,42% 1189 1,77% 1174 1,83% 231 1,75% 265 5,37% 15478 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
19 1855 2,48% 1158 1,72% 1163 1,81% 188 1,42% 233 4,72% 23017 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 2867 3,84% 2828 4,20% 2698 4,20% 2213 16,75% 656 13,30% 109916 13,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 6480 8,68% 6408 9,52% 6220 9,68% 2551 19,31% 1307 26,50% 55328 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 6265 8,39% 5875 8,73% 5868 9,13% 1736 13,14% 1494 30,29% 35597 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 6908 9,25% 6820 10,13% 6803 10,59% 290 2,19% 262 5,31% 31735 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 5718 7,66% 5633 8,37% 5596 8,71% 319 2,41% 290 5,88% 29100 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
25 2433 3,26% 2374 3,53% 2296 3,57% 287 2,17% 287 5,82% 19462 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 3129 4,19% 3071 4,56% 3039 4,73% 276 2,09% 251 5,09% 22840 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
27 4761 6,38% 4668 6,94% 3980 6,20% 358 2,71% 306 6,20% 64092 8,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 2197 2,94% 1539 2,29% 1493 2,32% 243 1,84% 261 5,29% 18266 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
29 484 0,65% 440 0,65% 369 0,57% 242 1,83% 233 4,72% 8103 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 701 0,94% 640 0,95% 504 0,78% 327 2,47% 306 6,20% 16689 2,09% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1862 2,49% 58 1749 2,60% 55 1669 2,60% 493 14793 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 67 2011 2,69% 56 1680 2,50% 54 1649 2,57% 607 18225 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 62 1865 2,50% 59 1785 2,65% 57 1721 2,68% 529 15881 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 136 4091 5,48% 119 3594 5,34% 120 3609 5,62% 704 21134 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 57 1726 2,31% 53 1596 2,37% 52 1586 2,47% 488 14649 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 93 2817 3,77% 91 2740 4,07% 87 2616 4,07% 661 19841 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 96 2896 3,88% 69 2092 3,11% 68 2046 3,18% 1073 32188 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 70 2103 2,82% 67 2014 2,99% 63 1897 2,95% 959 28783 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 161 4850 6,49% 141 4246 6,31% 146 4398 6,85% 1181 35434 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 143 4290 5,74% 119 3596 5,34% 101 3043 4,74% 2607 78205 9,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 98 2949 3,95% 93 2796 4,15% 82 2470 3,84% 2422 72670 9,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 115 3475 4,65% 112 3367 5,00% 102 3076 4,79% 1337 40119 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 102 3081 4,13% 82 2488 3,70% 80 2403 3,74% 1403 42094 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 228 6866 9,19% 224 6734 10,01% 214 6438 10,02% 2290 68692 8,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 106 3189 4,27% 90 2723 4,05% 81 2435 3,79% 1323 39699 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 83 2495 3,34% 70 2116 3,14% 68 2043 3,18% 778 23346 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 276 8309 11,13% 253 7599 11,29% 252 7575 11,79% 1400 41995 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 92 2786 3,73% 70 2107 3,13% 67 2027 3,16% 766 22971 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 69 2074 2,78% 66 1999 2,97% 59 1779 2,77% 1153 34592 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 61 1854 2,48% 59 1771 2,63% 55 1673 2,60% 689 20674 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 73 2208 2,96% 70 2113 3,14% 67 2030 3,16% 625 18737 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 69 2089 2,80% 65 1969 2,93% 60 1803 2,81% 1534 46009 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 81 2448 3,28% 77 2320 3,45% 71 2157 3,36% 1033 30975 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 2346 3,14% 70 2111 3,14% 70 2100 3,27% 565 16963 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 121 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 53221 71,27% 370712 46,42% 0 0,00% 0 0,00% /events.php
2 2868 3,84% 2184 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /terrain.php
3 2616 3,50% 51000 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
4 860 1,15% 12163 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /navigator.php
5 838 1,12% 2558 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/navigation.js
6 464 0,62% 1773 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /flohmarkt.php
7 425 0,57% 3378 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/app.js
8 379 0,51% 1329 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /login.php
9 308 0,41% 1104 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /admin.php
10 287 0,38% 1071 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
11 179 0,24% 1131 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /hf_horizont.php
12 162 0,22% 314 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/password-toggle.js
13 157 0,21% 661 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /relais_info.php
14 129 0,17% 1097 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /quickstart.php
15 128 0,17% 515 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /frequenzen.php
16 127 0,17% 556 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /register.php
17 127 0,17% 634 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ueber.php
18 115 0,15% 447 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /admin_users.php
19 97 0,13% 420 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favoriten.php
20 87 0,12% 325 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
21 75 0,10% 336 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hinweise.php
22 72 0,10% 1101 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /CHANGELOG.txt
23 48 0,06% 219 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /forgot_password.php
24 46 0,06% 294 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/hf-horizont.js
25 37 0,05% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /flohmarkt_upload.php
26 31 0,04% 127 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /verify_email.php
27 21 0,03% 73 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /konto.php
28 19 0,03% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favorite.php
29 9 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /events_upload.php
30 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /config/config.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 121 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 53221 71,27% 370712 46,42% 0 0,00% 0 0,00% /events.php
2 2616 3,50% 51000 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
3 860 1,15% 12163 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /navigator.php
4 425 0,57% 3378 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/app.js
5 838 1,12% 2558 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /assets/js/navigation.js
6 2868 3,84% 2184 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /terrain.php
7 464 0,62% 1773 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /flohmarkt.php
8 379 0,51% 1329 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /login.php
9 179 0,24% 1131 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /hf_horizont.php
10 308 0,41% 1104 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /admin.php

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53221 71,27% 9674 74,89% /events.php
2 2616 3,50% 2117 16,39% /
3 860 1,15% 207 1,60% /navigator.php
4 464 0,62% 106 0,82% /flohmarkt.php
5 379 0,51% 87 0,67% /login.php
6 157 0,21% 87 0,67% /relais_info.php
7 2868 3,84% 76 0,59% /terrain.php
8 308 0,41% 75 0,58% /admin.php
9 129 0,17% 68 0,53% /quickstart.php
10 127 0,17% 52 0,40% /ueber.php

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53221 71,27% 9679 75,12% /events.php
2 2616 3,50% 1816 14,10% /
3 2868 3,84% 342 2,65% /terrain.php
4 379 0,51% 157 1,22% /login.php
5 860 1,15% 136 1,06% /navigator.php
6 157 0,21% 95 0,74% /relais_info.php
7 464 0,62% 83 0,64% /flohmarkt.php
8 308 0,41% 67 0,52% /admin.php
9 129 0,17% 64 0,50% /quickstart.php
10 127 0,17% 61 0,47% /ueber.php

Top 30 von 4932 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6885 9,22% 6827 10,14% 39536 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,61% 216.73.216.6
2 6464 8,66% 6428 9,55% 32882 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,36% 216.73.217.115
3 3892 5,21% 3892 5,78% 15731 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.227.8
4 3891 5,21% 3890 5,78% 11812 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.243.243
5 3338 4,47% 3322 4,94% 19635 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,17% 216.73.217.92
6 2793 3,74% 2782 4,13% 14222 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,11% 216.73.216.250
7 2112 2,83% 1777 2,64% 44872 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,54% ip201-172.vornet.net
8 2029 2,72% 1976 2,94% 8335 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% astra4287.startdedicated.de
9 1981 2,65% 1981 2,94% 6203 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 74.7.242.42
10 1970 2,64% 1970 2,93% 6113 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 74.7.242.57
11 1187 1,59% 945 1,40% 19549 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,46% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
12 1061 1,42% 1061 1,58% 8083 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 193.171.152.10
13 858 1,15% 807 1,20% 3574 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,14% discovery-crawler45.blex.seranking.com
14 831 1,11% 18 0,03% 727 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 74.212.240.35.bc.googleusercontent.com
15 805 1,08% 802 1,19% 2486 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
16 595 0,80% 506 0,75% 2810 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 213.209.159.84
17 554 0,74% 12 0,02% 482 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5.164.50.34.bc.googleusercontent.com
18 440 0,59% 0 0,00% 1098 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 158.94.210.216
19 404 0,54% 403 0,60% 1412 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% loft12032.startdedicated.net
20 396 0,53% 387 0,57% 9199 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% malta2265.startdedicated.de
21 395 0,53% 388 0,58% 1504 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 57.81-167-26.customer.lyse.net
22 378 0,51% 370 0,55% 3812 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% vps-ffbdf002.vps.ovh.net
23 325 0,44% 320 0,48% 1230 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ns31212144.ip-51-83-238.eu
24 325 0,44% 320 0,48% 1320 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% ns31414847.ip-145-239-195.eu
25 277 0,37% 6 0,01% 241 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 101.143.51.34.bc.googleusercontent.com
26 277 0,37% 6 0,01% 241 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 121.175.48.34.bc.googleusercontent.com
27 277 0,37% 6 0,01% 241 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 144.34.47.34.bc.googleusercontent.com
28 277 0,37% 6 0,01% 242 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 218.196.240.35.bc.googleusercontent.com
29 277 0,37% 6 0,01% 242 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 234.124.244.35.bc.googleusercontent.com
30 277 0,37% 6 0,01% 243 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 246.106.238.35.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4932 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2112 2,83% 1777 2,64% 44872 5,62% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,54% ip201-172.vornet.net
2 6885 9,22% 6827 10,14% 39536 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,61% 216.73.216.6
3 6464 8,66% 6428 9,55% 32882 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,36% 216.73.217.115
4 3338 4,47% 3322 4,94% 19635 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,17% 216.73.217.92
5 1187 1,59% 945 1,40% 19549 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,46% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 3892 5,21% 3892 5,78% 15731 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.227.8
7 2793 3,74% 2782 4,13% 14222 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,11% 216.73.216.250
8 3891 5,21% 3890 5,78% 11812 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.243.243
9 215 0,29% 211 0,31% 9755 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 194-96-65-123.hdsl.highway.telekom.at
10 396 0,53% 387 0,57% 9199 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% malta2265.startdedicated.de

Top 30 von 361 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50581 67,73% - (Direct Request)
2 6845 9,17% https://www.relaisnavigator.at/events.php
3 6284 8,41% https://relaisnavigator.at/events.php
4 2179 2,92% https://www.relaisnavigator.at/
5 1620 2,17% https://www.relaisnavigator.at/navigator.php
6 1320 1,77% https://www.relaisnavigator.at/hf_horizont.php
7 935 1,25% https://www.relaisnavigator.at/flohmarkt.php
8 632 0,85% http://relaisnavigator.at
9 573 0,77% https://www.relaisnavigator.at/quickstart.php
10 570 0,76% https://relaisnavigator.at/
11 499 0,67% http://www.relaisnavigator.at
12 400 0,54% https://relaisnavigator.at/navigator.php
13 400 0,54% https://www.relaisnavigator.at/admin.php
14 318 0,43% https://www.relaisnavigator.at/login.php
15 145 0,19% https://relaisnavigator.at/hf_horizont.php
16 106 0,14% https://www.relaisnavigator.at/admin_users.php
17 77 0,10% https://www.relaisnavigator.at/register.php
18 66 0,09% https://relaisnavigator.at/wp/wp-admin/
19 62 0,08% https://relaisnavigator.at/wordpress/wp-admin/
20 62 0,08% https://www.relaisnavigator.at/frequenzen.php
21 56 0,07% https://www.relaisnavigator.at/webalizer/usage_202609.html
22 48 0,06% https://www.relaisnavigator.at/ueber.php
23 37 0,05% https://www.relaisnavigator.at/konto.php
24 36 0,05% https://relaisnavigator.at/quickstart.php
25 36 0,05% https://www.relaisnavigator.at/webalizer/
26 35 0,05% https://relaisnavigator.at/login.php
27 31 0,04% https://www.oe3shb.at/
28 30 0,04% http://relaisnavigator.at/
29 29 0,04% https://www.google.com/
30 29 0,04% https://www.relaisnavigator.at/verify_email.php
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 100,00% relaisnavigator

Top 15 von 409 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 73979 99,06% Netscape
2 19860 26,59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 11922 15,96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
4 6235 8,35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 5939 7,95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 2616 3,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
7 2030 2,72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 1674 2,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 1423 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 1292 1,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 1212 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
12 1123 1,50% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 1103 1,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 1093 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
15 1075 1,44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 29 von 29 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 45772 61,29% 44290 65,80% 423334 53,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 11235 15,04% 6265 9,31% 102773 12,87% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 6082 8,14% 5574 8,28% 105902 13,26% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 4652 6,23% 4555 6,77% 23404 2,93% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 3380 4,53% 3275 4,87% 29052 3,64% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 3095 4,14% 2988 4,44% 111105 13,91% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 193 0,26% 190 0,28% 744 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Norway
8 96 0,13% 95 0,14% 411 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 64 0,09% 9 0,01% 314 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 33 0,04% 26 0,04% 133 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
11 15 0,02% 8 0,01% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
12 12 0,02% 0 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sao Tome and Principe
13 9 0,01% 9 0,01% 538 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
14 8 0,01% 6 0,01% 280 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
15 8 0,01% 7 0,01% 277 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finland
16 4 0,01% 1 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 4 0,01% 3 0,00% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
18 3 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
19 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
20 2 0,00% 2 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of
21 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
22 2 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
24 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
26 1 0,00% 1 0,00% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
27 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
28 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
29 1 0,00% 1 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23